FTIR分析計に組込み、並列運転可能なTHC計でサンプリングポンプ内蔵しているため
THC計として単体での使用が可能です。又、燃焼空気は筐体内で精製する為Airボンベ不要のTHC分析計です。
THC計として単体での使用が可能です。又、燃焼空気は筐体内で精製する為Airボンベ不要のTHC分析計です。

HC-100 全炭化水素分析計
仕様
| 項目 | 概要 | 規格 |
|---|---|---|
| 型式 | HC-100 | - |
| 測定原理 | 水素炎イオン化検出法(FID) | - |
| 測定範囲 | 0-500 0-1000ppm 0-1 0-3% | - |
| 再現性 | 繰り返し性 | ±0.5% |
| ドリフト | 1時間につき | ±0.5% |
| 応答速度 | T90 | 1.5秒 |
| 直線性 | 測定レンジのスパン値に対して | 1% |
| 電源変動 | AC200V±10%に対して | ±0.5% |
| 電源容量 | 最大消費時 | AC200V 2A |
| O2干渉影響 | 0~21%対して | 測定値の2%以下 |
| 測定値記録 | FTIRデータシートに記録 | FTIRのSCAN数に同期 |
| サポートガス種 | 概要 |
|---|---|
| 燃焼空気 | 入口圧力1200hpa 流量 約0.3L/min |
| 燃料ガス(H2 40%/He 60%) | 入口圧力1200hpa 流量 約0.16L/min |
| ゼロガス | N2 グレード5.0 流量約1.5L/min |
| スパンガス | レンジの90%程度 約流量1.5L/min |

