FTIR排出ガス分析装置(可搬型)
測定可能ガス・測定範囲
成分名 | 分子式 |
---|---|
一酸化炭素 | CO |
二酸化炭素 | CO2 |
一酸化窒素 | NO |
二酸化窒素 | NO2 |
亜酸化窒素 | N2O |
水 | H2O |
二酸化硫黄 | SO2 |
アンモニア | NH3 |
ホルムアルデヒド | CH2O |
アセトアルデヒド | C2H4O |
アクロレイン | C3H4O |
ベンズアルデヒド | C7H6O |
クロトンアルデヒド | C4H6O |
ヘキサアルデヒド | C6H12O |
エタノール | C2H6O |
メタノール | CH4O |
アセトン | C3H6O |
メチルエチルケトン | C4H8O |
シアン化水素 | HCN |
イソシアン酸 | HNCO |
硫化水素 | H2S |
硫化カーボニル | COS |
蟻酸 | CH2O2 |
塩化水素 | HCL |
フッ化水素 | HF |
1.2.4トリメチルベンゼン | C9H12 |
1.3.5トリメチルベンゼン | C9H12 |
1.3ブタジエン | C4H6 |
メタン | CH4 |
アセチレン | C2H2 |
エチレン | C2H4 |
エタン | C2H6 |
プロピレン | C3H6 |
プロパン | C3H8 |
ペンタン | C5H12 |
ベンゼン | C6H6 |
トルエン | C7H8 |
スチレン | C8H8 |
M-キシレン | C8H10 |
O-キシレン | C8H10 |
P-キシレン | C8H10 |
エチルベンゼン | C8H10 |
オクタン | C8H18 |
イソオクタン | C8H18 |
ドデカン | C12H26 |
ETBE | C6H14O |
MTBE | C5H12O |
ディーゼル | Diesel fuel |
三酸化硫黄 | SO3 |
六フッ化硫黄 | SF6 |
硫酸 | H2SO4 |
硝酸 | HNO3 |
酢酸 | C2H4O2 |
オゾン | O3 |
仕様
測定対象 | ガソリン・ディーゼルエンジン、 触媒装置及び焼却炉から排出される燃焼ガス |
燃料の種類 | ガソリン、軽油、重油、バイオエタノール、天然ガス及び焼却炉焼却物 |
測定成分数(オンライン) | 32検量ファイル |
検量ライブラリ(温度) | 150℃、191℃(113℃はオプション) |
提供メソッド | ガソリン、ディーゼル、天然ガス、 エタノール用を測定目的別に9種類を標準添付 |
マスターファイル | 150℃及び191℃のマスターファイル240種類以上標準添付 |
サンプリングユニット | |
サンプルガスライン | 1ライン |
サンプルガス流量※1 | 5L/min ~ 30L/min(要相談) |
サンプルガスライン温度 | 113℃、150℃、191℃に加熱可能 |
スパンガスライン | 1ライン |
検出ユニット | |
測定赤外線波長域 | 400cm-1~7000cm-1 |
分解能 | 0.5cm-1 |
サンプリング周期 | 5Hz(5Hz以下の任意周期に設定機能あり) |
ガスセル容量/温度 | 200ml/113℃、150℃、191℃に加熱可能 |
測定光路長 | 5.11m |
信号ユニット | オプション機器 |
アナログ出力 | 24ch |
アナログ入力 | 8ch |
デジタル入力(操作入力) | 16ch |
温度入力(K) | 8ch |
パルス入力 | − |
GPSユニット | − |
CANデータ取得ユニット | − |
性能 | |
応答速度(T0-90) | 1.5秒以内 |
再現性 | フルスケールの±1%以内 |
検出濃度限度 | 共存するガス種とその濃度に依存します |
測定・表示機能 | |
濃度グラフ表示 | 測定全ガスのグラフ表示、又はオーバレイ表示 |
サンプリング間隔指定 | 指定間隔のサンプルスペクトルの平均濃度測定が可能 |
測定スペクトルの保存 | 測定全サンプリングスペクトルの収録・保存が可能 (200kB/サンプルスペクトル) |
保存スペクトルの再分析 | 任意のガスレシピによる再分析が可能 |
測定時スペクトル表示 | 測定時リアルタイムでサンプルスペクトルと 検量スペクトルの重複表示可能 |
イベント入力機能 | イベントボタンが押されるとデータに識別符号が記録される |
装置仕様 | |
推奨設置環境 | 5℃~35℃、相対湿度80%以下 |
電源容量※2 | AC200V 20A |
外形寸法(W×D×H) | 531×750×1183mm |
- ※1:サンプルガス流量は、本体取付流量計表示。
- ※2:電源容量は、装置構成により増減します。
オプション
-
信号ユニットA・IO-211(AC100V)
・IO-210(AC200V)
・操作用デジタル入力 16ch -
信号ユニットB・IO-221(AC100V)
・IO-220(AC200V)
・アナログ入力 8ch -
窒素ガス発生器NGT-100
-
プレフィルタ・PF-220(100V)
・PF-320(200V) -
THC計全炭化水素計 HC-100ユニット
-
水素計水素・ヘリウム用質分析計
-
OCA-100酸素分析計磁気式
-
OCA-200酸素分析計ジルコニアセンサー式
-
OCA-300酸素分析計磁気式